Romie Yasin is a racing driver who last raced in NASA for BMW M3. Yasin has recorded 1 win and 6 podiums from 12 starts.[1]
A Racer Rating of 1,026 ranks Yasin 29070th of 40,200 indexed drivers, on an Elo scale where the strongest reach the high 8,000s. It is built from every indexed race in the driver's file, decayed for time since their last race.
| 2022-10-30 | MSR Cresson Super Touring 4 | P4 | −39 |
| 2022-10-30 | MSR Cresson Super Touring 4 | P3 | +25 |
| 2022-10-29 | MSR Cresson Super Touring 4 | P1 | +159 |
| 2022-10-29 | MSR Cresson Super Touring 4 | P3 | +25 |
| Rating won | Race | Series | Finish |
|---|---|---|---|
| +159 | MSR Cresson 2022 | NASA | P1 |
| +51 | Eagles Canyon Raceway 2020 | NASA | P3 |
| +42 | Hallett Motor Racing Circuit 2021 | NASA | P3 |
| +38 | Hallett Motor Racing Circuit 2021 | NASA | P3 |
| +25 | MSR Cresson 2022 | NASA | P3 |
| Season | Series | Team | Races | Wins | Podiums | DNFs | Poles | Points | Pos | Gain/Loss | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ▸NASA | BMW M3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | P10 | +170 | 1,043 |
| 2021 | ▸NASA | bmw m3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | P9 | +59 | 873 |
| 2020 | ▸NASA | bmw m3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | P11 | −477 | 873 |
| Rival | Rating | Raced | Ahead | Behind | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏳️ Eric Jensen | 560 | 5 | 1 | 4 | 20% |
| 🏳️ Brian Beckett | 1,632 | 4 | 0 | 4 | 0% |
| 🏳️ Andy Price | 1,496 | 4 | 1 | 3 | 25% |
| 🏳️ Lisa Vaughn | 1,496 | 4 | 1 | 3 | 25% |
| 🇬🇧 Rob Williams | 1,451 | 4 | 0 | 4 | 0% |
| 🏳️ Ulysses Hargrove | 1,036 | 4 | 0 | 4 | 0% |
| 🏳️ Marc Richardson | 991 | 4 | 1 | 3 | 25% |
| 🏳️ Jackson Jensen | 987 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| 🏳️ Brysen Kreighbaum | 701 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 🏳️ Jeremy Butcher | 576 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| 🇺🇸 Lee MatthewsHigher-rated | 1,262 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| # | Driver | Series | Rating |
|---|---|---|---|
| 29,060 | 🏳️ Jared McGillicuddy | NASA | 1,026 |
| 29,061 | 🏳️ Marc Flitcroft | SCCA Regionals | 1,026 |
| 29,063 | 🇦🇷 María Segade Sánchez | TC Pista Mouras | 1,026 |
| 29,062 | 🏳️ Mark Frankin | PCA Club Racing | 1,026 |
| 29,064 | 🏳️ Michael Babcock | NASA | 1,026 |
| 29,065 | 🏳️ Mike Leary | NASA | 1,026 |
| 29,066 | 🏳️ Neil Macfarland | SCCA Regionals | 1,026 |
| 29,067 | 🏳️ P Ford | PCA Club Racing | 1,026 |
| 29,068 | 🏳️ Preston Lapping | American Endurance Racing | 1,026 |
| 29,069 | 🏳️ R Stafford | PCA Club Racing | 1,026 |
| 29,070 | 🏳️ Romie Yasin | NASA | 1,026 |
| 29,071 | 🏳️ Ruhl Heffner | BMW CCA Club Racing | 1,026 |
| 29,072 | 🏳️ Steven Jones | American Endurance Racing | 1,026 |
| 29,073 | 🏳️ Trevor Bond | SVRA | 1,026 |
| 29,074 | 🏳️ Tyler Sandmeyer | NASA | 1,026 |
| 29,075 | 🏳️ A Sciarrino | PCA Club Racing | 1,025 |
| 29,076 | 🏳️ Abuse of Power | NASA | 1,025 |
| 29,077 | 🏳️ Alan Schriber | PCA Club Racing | 1,025 |
| 29,078 | 🏳️ Anderson / Dmakos | PCA Club Racing | 1,025 |
| 29,079 | 🏳️ Benjamin Wigg | NASA | 1,025 |
| 29,080 | 🏳️ Bobby Dahlstrom | PCA Club Racing | 1,025 |
Romie Yasin is a racing driver who last raced in NASA for BMW M3. Yasin has recorded 1 win and 6 podiums from 12 starts.[1]
A Racer Rating of 1,026 ranks Yasin 29070th of 40,200 indexed drivers, on an Elo scale where the strongest reach the high 8,000s. It is built from every indexed race in the driver's file, decayed for time since their last race.