| Fin | Driver | Team | Rating Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Mason Filippi Tmc | Mazda Spec Miata | +121 | 1,406 |
| P2 | Noah Grey Tmc | Mazda miata | +118 | 1,310 |
| P3 | Matthew Cresci Tmc | Mazda Spec Miata | +103 | 1,310 |
| P4 | Jeremy Barnes | Mazda Miata | +39 | 1,826 |
| P5 | David Varco | Mazda Miata | +36 | 1,698 |
| P6 | Matt Million Tmc | Mazda Miata | +66 | 1,275 |
| P7 | Nick Sommers Tmc | Mazda Miata | +61 | 1,192 |
| P8 | Dean Busk | Mazda Miata | +86 | 828 |
| P9 | Ken Saward | Mazda Miata | +36 | 1,165 |
| P10 | Preston Lerner | mazda miata | +38 | 1,022 |
| P11 | Sean Douglass | Mazda Miata | +64 | 629 |
| P12 | Jeff Jeppesen | Mazda Miata | +47 | 656 |
| P13 | Robbie Rodriguez Tmc | Mazda Miata | +12 | 877 |
| P14 | Brett Becker | 122830 | +25 | 597 |
| P15 | Micah Muzio | Mazda Miata | −26 | 976 |
| P16 | Grayson Browne Tmc | Mazda Miata | −27 | 851 |
| P17 | Adam Gershon | Mazda Miata | −34 | 778 |
| P18 | John Mueller | Mazda Miata | −36 | 661 |
| P19 | Steven Champlin | Mazda Miata | −89 | 1,058 |
| P20 | Jordan Sports | 148214 | −60 | 620 |
| P21 | Justin Casey Tmc | Mazda Miata | −123 | 1,130 |
| P22 | Daniel Langon Tmc | Mazda Miata | −125 | 999 |
| P23 | Christopher Murdter Tmc | Mazda Miata (SM) | −115 | 762 |
| DNF | Rob Burgoon | Mazda Miata | −217 | 1,902 |
Rating Δ is the Elo exchange from this race: taken from the cars finished behind, ceded to those ahead, net zero across the field. A shared car splits its change among co-drivers by FIA grade, so both appear at the same position.