Bill Swendsen is a racing driver who last raced in NASA for Ford Mustang FR500C. Swendsen has recorded 0 wins and 2 podiums from 18 starts.[1]
A Racer Rating of 1,005 ranks Swendsen 29904th of 40,200 indexed drivers, on an Elo scale where the strongest reach the high 8,000s. It is built from every indexed race in the driver's file, decayed for time since their last race.
| 2015-09-26 | MSR Houston American Iron | P3 | +57 |
| Rating won | Race | Series | Finish |
|---|---|---|---|
| +118 | Motorsport Park Hastings 2014 | NASA | P2 |
| +96 | MSR Cresson 2014 | NASA | P4 |
| +67 | Motorsport Park Hastings 2014 | NASA | P5 |
| +64 | Motorsport Park Hastings 2014 | NASA | P7 |
| +63 | Motorsport Park Hastings 2014 | NASA | P5 |
| Season | Series | Team | Races | Wins | Podiums | DNFs | Poles | Points | Pos | Gain/Loss | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | βΈNASA | Ford Mustang FR500C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | P25 | +57 | 1,009 |
| 2014 | βΈNASA | Ford Mustang Fr500c | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | P15 | +129 | 953 |
| 2013 | βΈNASA | Ford Mustang FR500C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P39 | β526 | 824 |
| Rival | Rating | Raced | Ahead | Behind | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| π³οΈ Marshall Mosty | 1,117 | 15 | 5 | 10 | 33% |
| π³οΈ Jim Dulaney | 1,031 | 15 | 4 | 11 | 27% |
| π³οΈ Casey Holdway | 1,332 | 14 | 4 | 10 | 29% |
| πΊπΈ Mark SmithFIA Bronze | 3,226 | 13 | 1 | 12 | 8% |
| π³οΈ Michael Patterson | 1,766 | 13 | 2 | 11 | 15% |
| π³οΈ James Strader | 497 | 12 | 8 | 4 | 67% |
| π³οΈ William Montgomery | 1,021 | 10 | 5 | 5 | 50% |
| π³οΈ Richard Pedersen | 693 | 9 | 6 | 3 | 67% |
| π³οΈ John Linton | 400 | 9 | 7 | 2 | 78% |
| π³οΈ Ian Powell | 694 | 8 | 7 | 1 | 88% |
| π¦πΊ Brian CookHigher-rated | 3,539 | 3 | 2 | 1 | 67% |
| π³οΈ Corey RuethHigher-rated | 2,112 | 4 | 1 | 3 | 25% |
| # | Driver | Series | Rating |
|---|---|---|---|
| 29,894 | π³οΈ Stephen Hyatt | SVRA | 1,006 |
| 29,895 | π³οΈ Steve Pence | SCCA Regionals | 1,006 |
| 29,896 | π³οΈ Thomas Hamilton Stephen Keneally | PCA Club Racing | 1,006 |
| 29,897 | π³οΈ Thomas Pendergra | SCCA Majors | 1,006 |
| 29,898 | π³οΈ Tim Holt | PCA Club Racing | 1,006 |
| 29,899 | π³οΈ A Mandell | PCA Club Racing | 1,005 |
| 29,900 | π³οΈ Andy Wimmer | NASA | 1,005 |
| 29,901 | π³οΈ Anonio Zarcone | NASA | 1,005 |
| 29,902 | π³οΈ Benjamin Pullen | Spec MX-5 Challenge | 1,005 |
| 29,903 | π³οΈ Bert Aramburu | SCCA Regionals | 1,005 |
| 29,904 | π³οΈ Bill Swendsen | NASA | 1,005 |
| 29,905 | π³οΈ Bryan Swenson | SCCA Regionals | 1,005 |
| 29,907 | π³οΈ C. Baader | NASA | 1,005 |
| 29,906 | π³οΈ C Fehres | PCA Club Racing | 1,005 |
| 29,908 | π³οΈ Charles Liniger | NASA | 1,005 |
| 29,909 | π³οΈ Charlie Diradour | NASA | 1,005 |
| 29,910 | π³οΈ Craig Huston | NASA | 1,005 |
| 29,911 | π³οΈ David Balingil | NASA | 1,005 |
| 29,912 | π³οΈ Drewry Hall | NASA | 1,005 |
| 29,913 | π³οΈ E. Gelston | NASA | 1,005 |
| 29,914 | π³οΈ Eric Crawshaw | NASA | 1,005 |
Bill Swendsen is a racing driver who last raced in NASA for Ford Mustang FR500C. Swendsen has recorded 0 wins and 2 podiums from 18 starts.[1]
A Racer Rating of 1,005 ranks Swendsen 29904th of 40,200 indexed drivers, on an Elo scale where the strongest reach the high 8,000s. It is built from every indexed race in the driver's file, decayed for time since their last race.