| Fin | Driver | Team | Rating Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Uthman Alaoui Ismaili | Mazda Miata | +88 | 2,022 |
| P2 | Ethan Lampe | Mazda Miata | +32 | 2,290 |
| P3 | Rob Burgoon | Mazda Miata | +13 | 2,079 |
| P4 | KC Cook | Mazda Miata | −34 | 2,244 |
| P5 | Sophia Storey | Mazda Miata | +29 | 1,226 |
| P6 | Cooper Hicks | Mazda Miata | +14 | 1,030 |
| P7 | Peter Wesch | Mazda Miata | +30 | 466 |
| P8 | Brett Becker | Mazda Miata | −14 | 583 |
| P9 | "Jerry ""Warner""" Baxter | Mazda Miata | −46 | 533 |
| P10 | Nicholas Riney | Mazda Miata | −114 | 922 |
Rating Δ is the Elo exchange from this race: taken from the cars finished behind, ceded to those ahead, net zero across the field. A shared car splits its change among co-drivers by FIA grade, so both appear at the same position.