Alois Meir is a racing driver from Austria who competes in Ferrari Challenge for Gohm Motorsport - Engstler. Meir has recorded 0 wins and 1 podium from 16 starts.[1]
A Racer Rating of 2,423 ranks Meir 14044th of 40,308 indexed drivers, on an Elo scale where the strongest reach the high 8,000s. It is built from every indexed race in the driver's file.
| 2026-06-13 | LE MANS S-AM | P12 | −14 |
| 2026-06-11 | LE MANS S-AM | P14 | −43 |
| 2026-05-17 | Spielberg S-AM | P12 | −139 |
| 2026-05-16 | Spielberg S-AM | P6 | −18 |
| 2026-04-26 | Mugello S-AM | P11 | −98 |
| Rating won | Race | Series | Finish |
|---|---|---|---|
| +33 | Valencia 2025 | GT Winter Series | P2 |
| Season | Series | Team | Races | Wins | Podiums | DNFs | Poles | Points | Pos | Gain/Loss | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ▸Ferrari Challenge | Gohm Motorsport - Engstler | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P20 | −626 | 2,423 |
| 2025 | ▸Ferrari Challenge | Gohm Motorsport - Engstler | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P25 | −803 | 3,049 |
| ▸GT Winter Series | Engstler Motorsport | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | P15 | −114 | ||
| 2007 | ▸FIA GT Championship | G-Private Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P30 | +2,616 | 3,966 |
| Rival | Rating | Raced | Ahead | Behind | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 Shintaro AkatsuFIA Bronze | 2,592 | 14 | 3 | 11 | 21% |
| 🇮🇹 Paolo ScudieriFIA Bronze | 2,520 | 13 | 2 | 11 | 15% |
| 🇵🇹 Alvaro RamosFIA Bronze | 1,797 | 12 | 7 | 5 | 58% |
| 🇬🇷 Aleksei KOMAROV | 1,898 | 11 | 3 | 8 | 27% |
| 🇩🇪 BORIS GIDEON | 2,888 | 8 | 1 | 7 | 13% |
| 🇩🇰 Henrik KAMSTRUP | 2,609 | 8 | 1 | 7 | 13% |
| 🇩🇪 Sven Schömer | 3,177 | 7 | 1 | 6 | 14% |
| 🇭🇰 Charles CHAN | 2,931 | 7 | 0 | 7 | 0% |
| 🇰🇷 Jean RYU | 2,873 | 7 | 0 | 7 | 0% |
| 🇯🇵 Masaru YONEDA | 2,639 | 7 | 0 | 7 | 0% |
| 🇮🇹 Paolo RubertiFIA Gold, 2× champion | 4,314 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 🇬🇧 Leo MachitskiHigher-rated | 4,184 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 🇨🇭 Maurizio MedianiFIA Bronze | 4,162 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| # | Driver | Series | Rating |
|---|---|---|---|
| 14,034 | 🇸🇪 Torbjörn Ekstrand | Nürburgring Langstrecken-Serie | 2,425 |
| 14,035 | 🇩🇪 Urs Bressan | Nürburgring 24 Hours | 2,425 |
| 14,036 | 🏳️ . Don Stephano | Nürburgring Langstrecken-Serie | 2,424 |
| 14,037 | 🏳️ Ellie Nash | SKUSA SuperNationals | 2,424 |
| 14,038 | 🏳️ Gavin Bayliff | SKUSA SuperNationals | 2,424 |
| 14,039 | 🏳️ Henry Fletcher | Nürburgring Langstrecken-Serie | 2,424 |
| 14,040 | 🏳️ Hubertus-Carlos Vier | Nürburgring Langstrecken-Serie | 2,424 |
| 14,041 | 🇩🇪 Oliver Frisse | Nürburgring Langstrecken-Serie | 2,424 |
| 14,042 | 🇬🇧 Peter Montague | British GT Championship | 2,424 |
| 14,043 | 🏳️ Zack Dante | SKUSA SuperNationals | 2,424 |
| 14,044 | 🇦🇹 Alois Meir | Ferrari Challenge | 2,423 |
| 14,045 | 🏳️ Christoph Rendlen | Nürburgring Langstrecken-Serie | 2,423 |
| 14,046 | 🏳️ Denny Renfrow | SCCA Regionals | 2,423 |
| 14,047 | 🇩🇪 Jens Dralle | Nürburgring 24 Hours | 2,423 |
| 14,048 | 🇬🇧 Ashley Marshall | British GT Championship | 2,422 |
| 14,049 | 🇧🇷 Zach Meyer | SKUSA SuperNationals | 2,422 |
| 14,050 | 🇩🇪 Marcus Willhardt | Nürburgring 24 Hours | 2,421 |
| 14,051 | 🏳️ Peter Abba | SKUSA SuperNationals | 2,421 |
| 14,052 | 🇷🇺 Vasilii Selivanov | Nürburgring Langstrecken-Serie | 2,421 |
| 14,053 | 🏳️ Brooks Leal | SVRA | 2,420 |
| 14,054 | 🇮🇹 Stefano Gai | GT Winter Series | 2,420 |
Alois Meir is a racing driver from Austria who competes in Ferrari Challenge for Gohm Motorsport - Engstler. Meir has recorded 0 wins and 1 podium from 16 starts.[1]
A Racer Rating of 2,423 ranks Meir 14044th of 40,308 indexed drivers, on an Elo scale where the strongest reach the high 8,000s. It is built from every indexed race in the driver's file.