| Fin | Driver | Team | Rating Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Joey Jordan | 148173 | +63 | 2,001 |
| P2 | Tim Weaver | Mazda miata | +94 | 1,547 |
| P3 | Marco Gallaher | Mazda Miata | +105 | 1,353 |
| P4 | David Dodge | Mazda Miata | +26 | 2,098 |
| P5 | Brian Ghidinelli | Mazda Miata | +99 | 1,222 |
| P6 | David Varco | Mazda Miata | +27 | 1,830 |
| P7 | John Dirkson | Mazda Miata | +93 | 1,092 |
| P8 | Matthew Cresci | Mazda Spec Miata | +69 | 1,222 |
| P9 | William Rodgers | Subaru WRX-STI | +74 | 1,074 |
| P10 | Preston Lerner | mazda miata | +92 | 801 |
| P11 | Randy Miller | Mazda Miata | +73 | 891 |
| P12 | Nova Brown | Mazda Miata | +26 | 1,241 |
| P13 | Jimmy Casey | mazda miata | +2 | 1,367 |
| P14 | Ryan Lesher | Mazda Miata | +49 | 825 |
| P15 | Matt Million | Mazda Miata | +1 | 1,184 |
| P16 | Ken Saward | Mazda Miata | −24 | 1,321 |
| P17 | Tommy McCarthy | Mazda Spec Miata | +8 | 927 |
| P18 | Justin Casey | Mazda Miata | +37 | 524 |
| P19 | Ramon Niebla | 155248 | −2 | 827 |
| P20 | Laura Thomas | Mazda Miata | −53 | 1,207 |
| P21 | Dave Finkelstein | Mazda Spec Miata | −32 | 909 |
| P22 | Jeff Jeppesen | Mazda Miata | −23 | 734 |
| P23 | Colin Brady | Mazda Spec Miata | −56 | 944 |
| P24 | Mason Filippi | Mazda Spec Miata | −78 | 1,047 |
| P25 | Christopher Murdter | Mazda Miata | −49 | 679 |
| P26 | Grant Gale | Mazda Spec Miata | −73 | 811 |
| P27 | John Mueller | Mazda Miata | −44 | 434 |
| P28 | Noah Gray | 166896 | −103 | 897 |
| P29 | Greg Hubbard | Mazda Spec Miata | −79 | 577 |
| P30 | Wilson Steele | Mazda Miata | −91 | 587 |
| P31 | Richard Mathias | Mazda Miata | −109 | 660 |
| P32 | Stephen Mchenry | Mazda Miata | −122 | 677 |
Rating Δ is the Elo exchange from this race: taken from the cars finished behind, ceded to those ahead, net zero across the field. A shared car splits its change among co-drivers by FIA grade, so both appear at the same position.