| Fin | Driver | Team | Rating Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Chris MacAllister | 1972 Gulf Mirage | +154 | 1,154 |
| P2 | Tony Delane | 1972 Chevron B21 | +77 | 1,731 |
| P3 | John Goodman | 1971 Sparling Special Ferrari Special | +128 | 1,128 |
| P4 | Thomas Steuer Salazar | 1967 Porsche 908/2 | +104 | 1,209 |
| P5 | Alex MacAllister | 1966 Ford GT40 | +90 | 1,197 |
| P6 | Dave Hagan | 1967 Porsche 910 | +72 | 1,224 |
| P7 | Amy Gould | 1964 Porsche Platypus | +116 | 606 |
| P8 | Patrick Byrne | 1963 Chevrolet Corvette | −93 | 4,969 |
| P9 | Bill H Lyon | 1967 Porsche 910 | +49 | 1,049 |
| P10 | Jonathan Rosenthal | 1969 Chevron B16 | +35 | 1,035 |
| P11 | Michael Reischl | 1967 Chevron B8 | +21 | 1,021 |
| P12 | Matt Lituchy | 1965 Chevrolet Corvette | +37 | 706 |
| P13 | Nick Finburgh | 1967 Costin Nathan GT | −5 | 995 |
| P14 | Hiroki Nakamura | 1965 Lotus Elan 26R | −39 | 1,189 |
| P15 | Robert Davis | 1965 Lotus 7 | −14 | 800 |
| P16 | Del Hardy | 1963 Chevrolet Corvette Split Window | −25 | 759 |
| P17 | Steve Schmidt | 1964 Sunbeam Tiger | −51 | 868 |
| P18 | Daniel Payne | 1963 Chevrolet Corvette | −72 | 928 |
| P19 | Greg Whitten | 1964 Lotus Elan 26R | −85 | 915 |
| P20 | Matthew Polk | 1965 Lotus 23C | −123 | 1,183 |
| P21 | Chris Hines | 1965 Chevrolet Corvette L88 | −112 | 888 |
| P22 | Victor Avila | 1964 Lotus 26R | −126 | 874 |
| P23 | Joseph Gabany | 1972 Alpine A110 GRP 4 Rally | −139 | 861 |
Rating Δ is the Elo exchange from this race: taken from the cars finished behind, ceded to those ahead, net zero across the field. A shared car splits its change among co-drivers by FIA grade, so both appear at the same position.