Stuart Leonard is a racing driver from ENG who last raced in 24H Series for Belgian Audi Club WRT. Leonard has recorded 0 wins and 0 podiums from 10 starts.[1]
A Racer Rating of 4,161 ranks Leonard 2925th of 40,700 indexed drivers, on an Elo scale where the strongest reach the high 8,000s. It is built from every indexed race in the driver's file, decayed for time since their last race.
| 2017-01-13 | Dubai Autodrome A6-PRO | P8 | +33 |
| Rating won | Race | Series | Finish |
|---|---|---|---|
| +95 | Nürburgring Nordschleife 2014 | Nürburgring Langstrecken-Serie | P5 |
| +57 | Nürburgring Nordschleife 2016 | Nürburgring Langstrecken-Serie | P12 |
| +33 | Dubai Autodrome 2017 | 24H Series | P8 |
| +32 | Nürburgring Nordschleife 2014 | Nürburgring Langstrecken-Serie | P9 |
| +4 | Nürburgring Nordschleife 2013 | Nürburgring Langstrecken-Serie | P7 |
| Season | Series | Team | Races | Wins | Podiums | DNFs | Poles | Points | Pos | Gain/Loss | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ▸24H Series | Belgian Audi Club WRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | +33 | 4,161 |
| 2016 | ▸Nürburgring Langstrecken-Serie | BLACK FALCON Team TMD Friction Porsche | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P42 | −244 | 4,161 |
| 2014 | ▸Nürburgring Langstrecken-Serie | Car #32 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | P28 | −120 | 4,372 |
| 2013 | ▸Nürburgring Langstrecken-Serie | Fortec Motorsport LTD Mercedes-Benz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | P21 | ↑2,146+3,142 | 4,492 |
| Rival | Rating | Raced | Ahead | Behind | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Marc BuschFIA Bronze | 4,715 | 7 | 1 | 6 | 14% |
| 🇨🇭 Dennis BuschFIA Bronze | 4,714 | 7 | 1 | 6 | 14% |
| 🇳🇱 Patrick HuismanFIA Bronze | 4,053 | 7 | 3 | 4 | 43% |
| 🇩🇪 Otto KlohsFIA Bronze | 3,602 | 7 | 3 | 4 | 43% |
| 🇩🇪 Klaus AbbelenFIA Bronze | 3,587 | 7 | 3 | 4 | 43% |
| 🇩🇪 Sabine Schmitz | 3,553 | 7 | 3 | 4 | 43% |
| 🇬🇷 Uwe AlzenFIA Silver | 5,032 | 6 | 1 | 5 | 17% |
| 🇩🇪 Frank StipplerFIA Platinum | 4,700 | 6 | 0 | 6 | 0% |
| 🇨🇭 Marc BassengFIA Silver | 4,383 | 6 | 1 | 5 | 17% |
| 🇩🇪 Henry WalkenhorstFIA Bronze | 3,710 | 6 | 2 | 4 | 33% |
| 🇩🇪 Maro EngelFIA Platinum, 1× champion | 6,318 | 5 | 1 | 4 | 20% |
| 🇫🇷 Jean-Eric VergneFIA Platinum, 2× champion | 6,227 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 🇵🇱 Robert KubicaFIA Platinum, 4× champion | 6,079 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| # | Driver | Series | Rating |
|---|---|---|---|
| 2,915 | 🇺🇸 Glenn Jarrett | NASCAR Xfinity | 4,164 |
| 2,916 | 🇺🇸 Tommy Joe Martins | NASCAR Xfinity | 4,164 |
| 2,917 | 🇧🇷 Betinho Valério | Stock Car Pro Series | 4,163 |
| 2,918 | 🇺🇸 Brian Ickler | NASCAR Truck | 4,163 |
| 2,919 | 🇦🇪 Keanu Al Azhari | GB3 | 4,163 |
| 2,920 | 🇵🇹 Rodrigo Testa | Lamborghini Super Trofeo Europe | 4,163 |
| 2,921 | 🇺🇸 Joey Clanton | NASCAR Xfinity | 4,162 |
| 2,922 | 🇨🇭 Maurizio Mediani | Le Mans Cup | 4,162 |
| 2,923 | 🇮🇹 Andrea BELICCHI | Le Mans Cup | 4,161 |
| 2,924 | 🇮🇹 Michele Faccin | Formula Renault Eurocup | 4,161 |
| 2,925 | 🇬🇧 Stuart Leonard | 24H Series | 4,161 |
| 2,926 | 🇬🇧 Anthony WELLS | European Le Mans Series | 4,160 |
| 2,927 | 🇮🇹 Massimiliano Pedalà | World Touring Car Championship | 4,160 |
| 2,928 | 🇺🇸 J.D. McDuffie | NASCAR Xfinity | 4,159 |
| 2,929 | 🇺🇸 Johnny Sauter | NASCAR Truck | 4,159 |
| 2,930 | 🇩🇪 Keyvan Andres | Formula 3 | 4,159 |
| 2,931 | 🇺🇸 Max Gresham | NASCAR Truck | 4,159 |
| 2,932 | 🇮🇹 Benedetto Strignano | Lamborghini Super Trofeo Europe | 4,158 |
| 2,933 | 🇺🇸 Jordan Anderson | NASCAR Xfinity | 4,158 |
| 2,934 | 🇺🇸 David Mayhew | NASCAR Truck | 4,157 |
| 2,935 | 🇷🇴 Mihai Marinescu | Formula V8 3.5 | 4,157 |
Stuart Leonard is a racing driver from ENG who last raced in 24H Series for Belgian Audi Club WRT. Leonard has recorded 0 wins and 0 podiums from 10 starts.[1]
A Racer Rating of 4,161 ranks Leonard 2925th of 40,700 indexed drivers, on an Elo scale where the strongest reach the high 8,000s. It is built from every indexed race in the driver's file, decayed for time since their last race.