Johann Wanger is a racing driver from Liechtenstein who last raced in Nürburgring Langstrecken-Serie for MSC Sinzig e.V. im ADAC. Wanger has recorded 1 win and 1 podium from 7 starts.[1]
A Racer Rating of 1,709 ranks Wanger 19204th of 40,700 indexed drivers, on an Elo scale where the strongest reach the high 8,000s. It is built from every indexed race in the driver's file, decayed for time since their last race.
| 2020-08-01 | Nürburgring Nordschleife SP 3T | P8 | −61 |
| Rating won | Race | Series | Finish |
|---|---|---|---|
| +124 | Nürburgring Nordschleife 2017 | Nürburgring Langstrecken-Serie | P1 |
| +72 | Nürburgring Nordschleife 2013 | Nürburgring Langstrecken-Serie | P5 |
| +62 | Nürburgring Nordschleife 2013 | Nürburgring Langstrecken-Serie | P7 |
| +61 | Nürburgring Nordschleife 2014 | Nürburgring Langstrecken-Serie | P5 |
| +18 | Nürburgring Nordschleife 2014 | Nürburgring Langstrecken-Serie | P7 |
| Season | Series | Team | Races | Wins | Podiums | DNFs | Poles | Points | Pos | Gain/Loss | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ▸Nürburgring Langstrecken-Serie | MSC Sinzig e.V. im ADAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | −61 | 1,818 |
| 2017 | ▸Nürburgring Langstrecken-Serie | rent2drive-FAMILIA-racing Renault | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | +124 | 1,879 |
| 2014 | ▸Nürburgring Langstrecken-Serie | Car #304 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P16 | +21 | 1,755 |
| 2013 | ▸Nürburgring Langstrecken-Serie | ACFL Sport Team Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P23 | +384 | 1,734 |
| Rival | Rating | Raced | Ahead | Behind | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Matthias Wasel | 2,481 | 6 | 2 | 4 | 33% |
| 🇳🇴 Christian KrognesFIA Gold | 5,095 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| 🇩🇪 Dieter SchmidtmannFIA Bronze | 4,211 | 5 | 1 | 4 | 20% |
| 🇩🇪 Maximilian HackländerFIA Silver | 3,462 | 5 | 3 | 2 | 60% |
| 🇨🇭 Pierre Humbert | 2,475 | 5 | 3 | 2 | 60% |
| 🏳️ Elmar Deegener | 2,144 | 5 | 1 | 4 | 20% |
| 🏳️ Thomas Wasel | 1,719 | 5 | 2 | 3 | 40% |
| 🇩🇪 Christoph Breuer | 4,105 | 4 | 1 | 3 | 25% |
| 🇩🇪 Stefan Wieninger | 3,295 | 4 | 0 | 4 | 0% |
| 🇨🇭 Thomas Schmid | 2,523 | 4 | 1 | 3 | 25% |
| 🇫🇷 Tristan GommendyFIA Platinum | 4,983 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 🇦🇹 Hannes NeuhauserHigher-rated | 4,390 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 🇩🇪 Bernhard HenzelFIA Bronze | 4,229 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| # | Driver | Series | Rating |
|---|---|---|---|
| 19,194 | 🏳️ Daniel Kubec | SCCA Regionals | 1,710 |
| 19,195 | 🏳️ Patrick Olson | SCCA Regionals | 1,710 |
| 19,196 | 🏳️ Ronald Hugate | SCCA Majors | 1,710 |
| 19,197 | 🇳🇱 Sandra van der Sloot | 24H Series | 1,710 |
| 19,198 | 🏳️ Shervin Yeganeh | American Endurance Racing | 1,710 |
| 19,199 | 🇨🇭 Stefan Abegg | Nürburgring Langstrecken-Serie | 1,710 |
| 19,200 | 🏳️ Ben Ditson | American Endurance Racing | 1,709 |
| 19,201 | 🏳️ Brandon White | Whelen Mazda MX-5 Cup presented by Michelin | 1,709 |
| 19,202 | 🏳️ Brett Mars | American Endurance Racing | 1,709 |
| 19,203 | 🏳️ George Riggin | American Endurance Racing | 1,709 |
| 19,204 | 🇱🇮 Johann Wanger | Nürburgring Langstrecken-Serie | 1,709 |
| 19,205 | 🇺🇸 John Green | NASA | 1,709 |
| 19,206 | 🏳️ Mark Hughey | ChampCar Endurance Series | 1,709 |
| 19,207 | 🏳️ Markus Giese | Nürburgring Langstrecken-Serie | 1,709 |
| 19,208 | 🏳️ Milton Grant | Trans-Am | 1,709 |
| 19,209 | 🏳️ Ralf Schmid | Nürburgring Langstrecken-Serie | 1,709 |
| 19,210 | 🏳️ Sardil Anam | American Endurance Racing | 1,709 |
| 19,211 | 🏳️ Alex Albert | ChampCar Endurance Series | 1,708 |
| 19,212 | 🏳️ Bernd Elmerhaus | Nürburgring Langstrecken-Serie | 1,708 |
| 19,213 | 🏳️ Joe Skelton | World Racing League | 1,708 |
| 19,214 | 🇯🇵 Kohei Fukuda | Nürburgring Langstrecken-Serie | 1,708 |
Johann Wanger is a racing driver from Liechtenstein who last raced in Nürburgring Langstrecken-Serie for MSC Sinzig e.V. im ADAC. Wanger has recorded 1 win and 1 podium from 7 starts.[1]
A Racer Rating of 1,709 ranks Wanger 19204th of 40,700 indexed drivers, on an Elo scale where the strongest reach the high 8,000s. It is built from every indexed race in the driver's file, decayed for time since their last race.