| Fin | Driver | Team | Rating Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Jody Scheckter | Tyrrell | +134 | 6,501 |
| P2 | Carlos Reutemann | Brabham | +100 | 6,810 |
| P3 | Patrick Depailler | Tyrrell | +105 | 6,540 |
| P4 | Carlos Pace | Brabham | +103 | 6,393 |
| P5 | Niki Lauda | Ferrari | +94 | 6,341 |
| P6 | Jochen Mass | McLaren | +115 | 5,864 |
| P7 | Rolf Stommelen | Embassy Hill | +93 | 5,997 |
| P8 | Mark Donohue | Penske | +75 | 6,057 |
| P9 | Tom Pryce | Shadow-Ford | +76 | 5,861 |
| P10 | Ronnie Peterson | Team Lotus | +10 | 6,616 |
| P11 | Guy Tunmer | Team Lotus | +45 | 5,945 |
| P12 | Jacky Ickx | Team Lotus | −3 | 6,442 |
| P13 | Eddie Keizan | Team Lotus | +19 | 5,946 |
| P14 | Dave Charlton | McLaren | +44 | 5,389 |
| P15 | Bob Evans | BRM | −3 | 5,897 |
| P16 | Clay Regazzoni | Ferrari | −95 | 7,066 |
| P17 | Mario Andretti | Parnelli | −34 | 5,972 |
| DNF | Jacques Laffite | Williams | −26 | 5,666 |
| DNF | Emerson Fittipaldi | McLaren | −145 | 7,282 |
| DNF | Ian Scheckter | Tyrrell | −65 | 5,860 |
| DNF | James Hunt | Hesketh | −102 | 6,200 |
| DNF | Jean-Pierre Jarier | Shadow-Ford | −79 | 5,696 |
| DNF | Lella Lombardi | March | −99 | 5,801 |
| DNF | Arturo Merzario | Williams | −95 | 5,555 |
| DNF | John Watson | Surtees | −136 | 5,960 |
| DNF | Vittorio Brambilla | March | −133 | 5,728 |
Rating Δ is the Elo exchange from this race: taken from the cars finished behind, ceded to those ahead, net zero across the field. A shared car splits its change among co-drivers by FIA grade, so both appear at the same position.