| Fin | Driver | Team | Rating Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Alain Prost | McLaren | +70 | 7,570 |
| P2 | Gerhard Berger | Ferrari | +107 | 6,726 |
| P3 | Michele Alboreto | Ferrari | +120 | 6,346 |
| P4 | Derek Warwick | Arrows | +121 | 6,139 |
| P5 | Jonathan Palmer | Tyrrell | +87 | 6,471 |
| P6 | Riccardo Patrese | Williams | +116 | 5,853 |
| P7 | Yannick Dalmas | Larrousse | +83 | 6,166 |
| P8 | Thierry Boutsen | Benetton | +32 | 6,745 |
| P9 | Nicola Larini | Osella | +112 | 5,336 |
| P10 | Ivan Capelli | March | +80 | 5,652 |
| DNF | Ayrton Senna | McLaren | −37 | 7,287 |
| DNF | Philippe Alliot | Larrousse | +44 | 5,831 |
| DNF | Maurício Gugelmin | March | +24 | 5,945 |
| DNF | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | +53 | 5,308 |
| DNF | Alessandro Nannini | Benetton | +42 | 5,280 |
| DNF | Luis Perez-Sala | Minardi | −35 | 6,261 |
| DNF | Nigel Mansell | Williams | −77 | 6,719 |
| DNF | Andrea de Cesaris | Rial | +5 | 5,290 |
| DNF | René Arnoux | Ligier | −50 | 5,945 |
| DNF | Oscar Larrauri | Euro Brun | −47 | 5,720 |
| DNF | Eddie Cheever | Arrows | −84 | 6,079 |
| DNF | Stefan Johansson | Ligier | −137 | 6,698 |
| DNF | Gabriele Tarquini | Coloni | −78 | 5,633 |
| DNF | Nelson Piquet | Team Lotus | −201 | 7,421 |
| DNF | Alex Caffi | Dallara | −82 | 5,312 |
| DNF | Philippe Streiff | AGS | −144 | 6,060 |
| DNF | Stefano Modena | Euro Brun | −121 | 5,532 |
Rating Δ is the Elo exchange from this race: taken from the cars finished behind, ceded to those ahead, net zero across the field. A shared car splits its change among co-drivers by FIA grade, so both appear at the same position.