| Fin | Driver | Team | Rating Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Nigel Mansell | Williams | +74 | 7,463 |
| P2 | Riccardo Patrese | Williams | +67 | 7,364 |
| P3 | Martin Brundle | Benetton | +122 | 6,322 |
| P4 | Michael Schumacher | Benetton | +93 | 6,554 |
| P5 | Gerhard Berger | McLaren | +70 | 6,708 |
| P6 | Mika Häkkinen | Team Lotus | +97 | 6,152 |
| P7 | Michele Alboreto | Footwork | +69 | 6,364 |
| P8 | Érik Comas | Ligier | +44 | 6,546 |
| P9 | Ivan Capelli | Ferrari | +100 | 5,561 |
| P10 | Thierry Boutsen | Ligier | +55 | 6,043 |
| P11 | Olivier Grouillard | Tyrrell | +57 | 5,832 |
| P12 | Aguri Suzuki | Footwork | +56 | 5,672 |
| P13 | Jyrki Järvilehto | Dallara | +10 | 6,158 |
| P14 | Gabriele Tarquini | Fondmetal | +46 | 5,456 |
| P15 | Pierluigi Martini | Dallara | −4 | 6,003 |
| P16 | Damon Hill | Brabham | −5 | 5,844 |
| P17 | Gianni Morbidelli | Minardi | −19 | 5,866 |
| DNF | Ayrton Senna | McLaren | −117 | 7,174 |
| DNF | Andrea de Cesaris | Tyrrell | −46 | 5,892 |
| DNF | Jean Alesi | Ferrari | −84 | 6,265 |
| DNF | Stefano Modena | Jordan | −50 | 5,594 |
| DNF | Maurício Gugelmin | Jordan | −62 | 5,588 |
| DNF | Bertrand Gachot | Larrousse | −83 | 5,714 |
| DNF | Johnny Herbert | Team Lotus | −102 | 5,821 |
| DNF | Karl Wendlinger | March | −108 | 5,730 |
| DNF | Ukyo Katayama | Larrousse | −128 | 5,828 |
| DNF | Eric van de Poele | Brabham | −153 | 6,019 |
Rating Δ is the Elo exchange from this race: taken from the cars finished behind, ceded to those ahead, net zero across the field. A shared car splits its change among co-drivers by FIA grade, so both appear at the same position.