| Fin | Driver | Team | Rating Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Marcel Fässler | Audi Sport Team Joest | +101 | 6,540 |
| Benoît Tréluyer | +103 | 6,499 | ||
| André Lotterer | +109 | 6,413 | ||
| P2 | Lucas di Grassi | Audi Sport Team Joest | +91 | 6,106 |
| Tom Kristensen | +69 | 6,448 | ||
| Loïc Duval | +92 | 6,085 | ||
| P3 | Nicolas Lapierre | Toyota Racing | +43 | 6,220 |
| Anthony Davidson | +56 | 6,035 | ||
| Sébastien Buemi | +39 | 6,282 | ||
| P4 | Marc Lieb | Porsche Team | +60 | 5,463 |
| Neel Jani | +62 | 5,431 | ||
| Romain Dumas | +54 | 5,551 | ||
| P5 | Timo Bernhard | Porsche Team | +38 | 5,116 |
| Mark Webber | −105 | 7,614 | ||
| Brendon Hartley | +41 | 5,080 | ||
| P6 | Stéphane Sarrazin | Toyota Racing | −51 | 5,846 |
| Alexander Wurz | −70 | 6,129 | ||
| Mike Conway | −58 | 5,951 | ||
| P7 | Mathias Beche | Rebellion Racing | −31 | 5,030 |
| Nicolas Prost | −39 | 5,157 | ||
| Nick Heidfeld | −80 | 5,776 | ||
| P8 | Lucas Auer | Lotus | −134 | 5,995 |
| Christophe Bouchut | −18 | 4,152 | ||
| James Rossiter | −76 | 5,131 | ||
| DNF | Dominik Kraihamer | Rebellion Racing | −39 | 3,876 |
| Fabio Leimer | −171 | 5,988 | ||
| Andrea BELICCHI | −81 | 4,589 |
Rating Δ is the Elo exchange from this race: taken from the cars finished behind, ceded to those ahead, net zero across the field. A shared car splits its change among co-drivers by FIA grade, so both appear at the same position.