| Fin | Driver | Team | Rating Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Niki Lauda | McLaren | +149 | 6,261 |
| P2 | Alain Prost | McLaren | +76 | 7,162 |
| P3 | Derek Warwick | Renault | +134 | 6,112 |
| P4 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | +122 | 6,107 |
| P5 | Andrea de Cesaris | Ligier | +106 | 6,165 |
| P6 | Ayrton Senna | Toleman | +113 | 5,888 |
| P7 | Elio de Angelis | Team Lotus | +105 | 5,828 |
| P8 | Mauro Baldi | Spirit | +98 | 5,752 |
| P9 | Marc Surer | Arrows | +38 | 6,431 |
| P10 | François Hesnault | Ligier | +62 | 5,917 |
| P11 | Michele Alboreto | Ferrari | +42 | 6,017 |
| P12 | Thierry Boutsen | Arrows | +16 | 6,212 |
| DNF | Martin Brundle | Tyrrell | +21 | 5,967 |
| DNF | Patrick Tambay | Renault | −31 | 6,534 |
| DNF | Stefan Bellof | Tyrrell | +9 | 5,794 |
| DNF | Jacques Laffite | Williams | −24 | 6,082 |
| DNF | Manfred Winkelhock | ATS | +7 | 5,465 |
| DNF | Keke Rosberg | Williams | −102 | 6,868 |
| DNF | Nigel Mansell | Team Lotus | −60 | 6,070 |
| DNF | René Arnoux | Ferrari | −106 | 6,545 |
| DNF | Nelson Piquet | Brabham | −137 | 6,841 |
| DNF | Johnny Cecotto | Toleman | −80 | 5,832 |
| DNF | Philippe Alliot | RAM | −87 | 5,756 |
| DNF | Jonathan Palmer | RAM | −109 | 5,889 |
| DNF | Teo Fabi | Brabham | −85 | 5,367 |
| DNF | Eddie Cheever | Alfa Romeo | −161 | 6,264 |
| DNF | Piercarlo Ghinzani | Osella | −114 | 5,427 |
Rating Δ is the Elo exchange from this race: taken from the cars finished behind, ceded to those ahead, net zero across the field. A shared car splits its change among co-drivers by FIA grade, so both appear at the same position.