| Fin | Driver | Team | Rating Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Timo Glock | BMW Team RMR | +149 | 5,881 |
| P2 | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | +111 | 6,144 |
| P3 | Gary Paffett | Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS | +99 | 6,040 |
| P4 | Joel Eriksson | BMW Team RBM | +60 | 6,328 |
| P5 | Loïc Duval | Audi Sport Team Phoenix | +87 | 5,685 |
| P6 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS | +37 | 6,125 |
| P7 | Rene Rast | Audi Sport Team Rosberg | +60 | 5,532 |
| P8 | Bruno Spengler | BMW Team RBM | +45 | 5,482 |
| P9 | Paul Di Resta | Mercedes-AMG Motorsport REMUS | −55 | 6,654 |
| P10 | Augusto Farfus | BMW Team RMG | +26 | 5,209 |
| P11 | Marco Wittmann | BMW Team RMG | −13 | 5,495 |
| P12 | Robin Frijns | Audi Sport Team Abt Sportsline | −28 | 5,451 |
| P13 | Nico Müller | Audi Sport Team Abt Sportsline | −78 | 5,878 |
| P14 | Philipp Eng | BMW Team RMR | −32 | 4,953 |
| P15 | Lucas Auer | SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport | −124 | 5,987 |
| P16 | Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt | −54 | 4,716 |
| P17 | Jamie Green | Audi Sport Team Rosberg | −123 | 5,458 |
| P18 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG Motorsport REMUS | −168 | 5,814 |
Rating Δ is the Elo exchange from this race: taken from the cars finished behind, ceded to those ahead, net zero across the field. A shared car splits its change among co-drivers by FIA grade, so both appear at the same position.