| Fin | Driver | Team | Rating Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Paul Di Resta | Mercedes-AMG Motorsport REMUS | +96 | 6,673 |
| P2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS | +97 | 6,371 |
| P3 | Rene Rast | Audi Sport Team Rosberg | +134 | 5,573 |
| P4 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG Motorsport PETRONAS | +74 | 6,120 |
| P5 | Marco Wittmann | BMW Team RMG | +70 | 5,907 |
| P6 | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | +66 | 5,679 |
| P7 | Philipp Eng | BMW Team RMR | +55 | 5,555 |
| P8 | Lucas Auer | SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport | −16 | 6,263 |
| P9 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG Motorsport REMUS | +3 | 5,717 |
| P10 | Nico Müller | Audi Sport Team Abt Sportsline | −5 | 5,550 |
| P11 | Timo Glock | BMW Team RMR | −49 | 5,874 |
| P12 | Robin Frijns | Audi Sport Team Abt Sportsline | −40 | 5,486 |
| P13 | Joel Eriksson | BMW Team RBM | −77 | 5,710 |
| P14 | Bruno Spengler | BMW Team RBM | −68 | 5,321 |
| P15 | Jamie Green | Audi Sport Team Rosberg | −82 | 5,228 |
| P16 | Loïc Duval | Audi Sport Team Phoenix | −87 | 5,013 |
| P17 | Edoardo Mortara | SILBERPFEIL Energy Mercedes-AMG Motorsport | −172 | 5,906 |
Rating Δ is the Elo exchange from this race: taken from the cars finished behind, ceded to those ahead, net zero across the field. A shared car splits its change among co-drivers by FIA grade, so both appear at the same position.