| Fin | Driver | Team | Rating Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Yuya Motojima | JLOC | +89 | 5,363 |
| Takashi Kogure | +88 | 5,389 | ||
| P2 | Yuui Tsutsumi | muta Racing INGING | +96 | 5,059 |
| Hibiki Taira | +70 | 5,515 | ||
| P3 | Jin Nakamura | APR | +104 | 4,781 |
| Yuki Nemoto | +98 | 4,879 | ||
| Kazuto Kotaka | +88 | 5,025 | ||
| P4 | Takuro Shinohara | K2 R&D Leon Racing | +70 | 5,123 |
| Haruki Kurosawa | +68 | 5,155 | ||
| Naoya Gamou | +53 | 5,399 | ||
| P5 | Roberto Merhi | Team LeMans | +80 | 4,801 |
| Yoshiaki Katayama | +82 | 4,771 | ||
| P6 | Tomonobu Fujii | D'Station Racing | +91 | 4,488 |
| Charlie Fagg | +65 | 4,872 | ||
| P7 | Takuto Iguchi | R&D Sport | +76 | 4,542 |
| Hideki Yamauchi | +76 | 4,542 | ||
| P8 | Kazuki Oki | Gainer | +110 | 3,935 |
| Keishi Ishikawa | +74 | 4,426 | ||
| Ryuichiro Tomita | +71 | 4,460 | ||
| P9 | Morio Nitta | K-Tunes Racing | +51 | 4,562 |
| Shinichi Takagi | +46 | 4,647 | ||
| P10 | Tatsuya Kataoka | Goodsmile Racing & Team Ukyo | +7 | 5,041 |
| Nobuteru Taniguchi | +7 | 5,047 | ||
| P11 | Hiroki Yoshida | Saitama Green Brave | −1 | 4,998 |
| Seita Nonaka | +28 | 4,566 | ||
| P12 | Kiyoto Fujinami | Team Mach | +21 | 4,522 |
| Yusuke Shiotsu | +56 | 4,057 | ||
| P13 | Bruno Spengler | Bmw M Team Studie x CRS | −28 | 5,054 |
| Niklas Krütten | −38 | 5,218 | ||
| Seiji Ara | −30 | 5,082 | ||
| P14 | Reimei Ito | LM Corsa | +59 | 3,728 |
| Hiroki Yoshimoto | −8 | 4,608 | ||
| Shunsuke Kouno | −6 | 4,576 | ||
| P15 | Togo Suganami | Hoppy Team Tsuchiya | +29 | 3,982 |
| Kimiya Sato | +23 | 4,060 | ||
| Takamitsu Matsui | +43 | 3,809 | ||
| P16 | Reiji Hiraki | HELM Motorsports | +15 | 3,999 |
| Kohei Hirate | −40 | 4,757 | ||
| Yuya Hiraki | +23 | 3,904 | ||
| P17 | Yuta Fujiwara | Pacific Racing Team | +28 | 3,721 |
| Yusuke Tomibayashi | +37 | 3,606 | ||
| Ryohei Sakaguchi | +28 | 3,720 | ||
| P18 | Takuya Otaki | Tomei Sports | −5 | 3,980 |
| Atsushi Tanaka | +21 | 3,649 | ||
| Rin Arakawa | −23 | 4,205 | ||
| P19 | Eijirou Shimizu | Shade Racing | −23 | 4,044 |
| Katsuyuki Hiranaka | −42 | 4,302 | ||
| P20 | Rikuto Kobayashi | APR | −74 | 4,598 |
| Hiroaki Nagai | −7 | 3,711 | ||
| Manabu Orido | −19 | 3,855 | ||
| P21 | Igor Fraga | Anest Iwata Racing with Arnage | −58 | 4,203 |
| Yuga Furutani | −39 | 3,969 | ||
| P22 | Lilou Wadoux | PONOS Racing | −94 | 4,546 |
| Kei Cozzolino | −73 | 4,238 | ||
| P23 | Masaki Kano | R'Qs Motor Sports | −6 | 3,319 |
| Hisashi Wada | +9 | 3,100 | ||
| P24 | Takashi Kobayashi | Team UpGarage | −107 | 4,400 |
| Syun Koide | −137 | 4,864 | ||
| DNF | Taiyou Iida | — | −36 | 3,263 |
| Takashi Ito | −47 | 3,407 | ||
| Takumi Sanada | −46 | 3,394 | ||
| DNF | João Paulo de Oliveira | Kondo Racing | −191 | 5,023 |
| Daiki Sasaki | −177 | 4,792 | ||
| DNF | Natsu Sakaguchi | JLOC | −163 | 4,420 |
| Kosuke Matsuura | −164 | 4,441 |
Rating Δ is the Elo exchange from this race: taken from the cars finished behind, ceded to those ahead, net zero across the field. A shared car splits its change among co-drivers by FIA grade, so both appear at the same position.